Description
SIZE TABLEย UNIT:CM | ||||
Clothes Tag | Us Size | Length | Bust*2 | Suggest height |
110 | 3-4T | 60 | 32 | 100-110 |
120 | 5-6T | 67 | 35 | 110-120 |
130 | 7-8T | 72 | 37.5 | 120-130 |
140 | 9-10T | 77 | 40 | 130-140 |
SIZE TABLEย UNIT:CM | ||||
Clothes Tag | Us Size | Length | Bust*2 | Suggest height |
110 | 3-4T | 60 | 32 | 100-110 |
120 | 5-6T | 67 | 35 | 110-120 |
130 | 7-8T | 72 | 37.5 | 120-130 |
140 | 9-10T | 77 | 40 | 130-140 |
Weight | 0.12 lbs |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 2 in |
Color | D0022-Yellow, D0021-Red, D0021-Green, D0021-Drak Pink, D0021-Yellow, D0077-Pink, D0023-Pink, D0019-Navy Blue, D0020-Pink |
Age | 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.